<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeGroteRondes.nl</title>
	<atom:link href="http://www.degroterondes.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.degroterondes.nl</link>
	<description>Ja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mark Cavendish boekt eerste seizoenszege</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/02/07/mark-cavendish-boekt-eerste-seizoenszege/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mark-cavendish-boekt-eerste-seizoenszege</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/02/07/mark-cavendish-boekt-eerste-seizoenszege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Aidis Kruopis]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Ronde van Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mark Cavendish is er in Qatar in geslaagd zijn eerste etappewinst dit seizoen te bewerkstelligen.  De derde etappe in de woestijn liep uit op een massasprint. Nummer twee werd de belg Tom Boonen en derde de Litouwer Aidis Kruopis. Hierin kon Cavendish eindelijk zijn nieuwe ploegmaten van Team Sky bedanken door als eerste over de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Cavendish is er in Qatar in geslaagd zijn eerste etappewinst dit seizoen te bewerkstelligen.  De derde etappe in de woestijn liep uit op een massasprint.<br />
Nummer twee werd de belg Tom Boonen en derde de Litouwer Aidis Kruopis.</p>
<p>Hierin kon Cavendish eindelijk zijn nieuwe ploegmaten van Team Sky bedanken door als eerste over de streep te sprinten. &#8221;Ik ben erg blij, maar nog niet helemaal fit. Gelukkig werd ik goed in stelling gebracht door mijn ploeg en kon ik het afmaken.&#8221; aldus Cavendish.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>De leiding in het algemeen klassement blijft behouden voor de belg Tom Boonen, hij finishte deze etappe als tweede, achter Mark Cavendish.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/02/07/mark-cavendish-boekt-eerste-seizoenszege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Ronde van Italië 2012 (etappe 10)</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/02/06/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-10</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/02/06/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Etappe 10]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ronde van italie]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Etappe nummer tien van de Ronde van Italie in 2012 zal starten vanuit de westkust. Om precies te zijn is de startplaats Civitavecchia, vervolgens wordt er landinwaarts gereden om uiteindelijk te finishen in een historische stad, te weten; Assisi De afstand die zal worden afgelegd bedraagt ongeveer 187 kilometer. Het parcours is enigszins glooiend.  Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etappe nummer tien van de Ronde van Italie in 2012 zal starten vanuit de westkust. Om precies te zijn is de startplaats Civitavecchia, vervolgens wordt er landinwaarts gereden om uiteindelijk te finishen in een historische stad, te weten; <a title="Assisi" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Assisi" target="_blank">Assisi</a></p>
<p><a href="http://www.degroterondes.nl/wp-content/uploads/2012/01/giro-logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-22" title="giro-logo" src="http://www.degroterondes.nl/wp-content/uploads/2012/01/giro-logo-300x210.jpg" alt="" width="219" height="155" /></a>De afstand die zal worden afgelegd bedraagt ongeveer 187 kilometer. Het parcours is enigszins glooiend.  Op kilometer 141 liggen er bergpunten te wachten, dit zal zijn op de Sella di Viepri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p>Het venijn van de etappe zit misschien in de staart, als het bij de finish toch iets omhoog loopt. Dit is goed te zien op het <a title="Profiel etappe 10" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_10.jpg" target="_blank">profielkaartje</a>. Of dit daarom een etappe zal worden voor sprinters of toch voor de rappe mannen die heuvel op ook snel kunnen aankomen zal moeten blijken.</p>
<p>Het zal in ieder geval een etappe kunnen zijn waarvan we een verrassende winnaar krijgen.<br />
<a title="Profiel etappe 10" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_10.jpg" target="_blank"><br />
Profiel etappe tien</a></p>
<p><a title="Map etappe 10" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_planimetria_10.jpg" target="_blank">Map etappe tien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/02/06/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee jaar schorsing Alberto Contador en verlies tourzege 2010!</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/02/06/twee-jaar-schorsing-alberto-contador-en-verlies-tourzege-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twee-jaar-schorsing-alberto-contador-en-verlies-tourzege-2010</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/02/06/twee-jaar-schorsing-alberto-contador-en-verlies-tourzege-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Schorsing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador is met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst wegens het vrijwillig gebruik van clenbuterol tijdens de tour van 2010. Doordat  de schorsing met terugwerkend kracht ingaat mag hij vanaf 6 augustus 2012 weer fietsen. De ronde van Spanje lijkt hij dus te kunnen halen. Ook verliest hij door het besluit van het CAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto Contador is met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst wegens het vrijwillig gebruik van clenbuterol tijdens de tour van 2010. Doordat  de schorsing met terugwerkend kracht ingaat mag hij vanaf 6 augustus 2012 weer fietsen. De ronde van Spanje lijkt hij dus te kunnen halen.</p>
<p>Ook verliest hij door het besluit van het CAS zijn Tour de France winst van 2010. Nummer twee van dat klassement zal de winst nu mogen opeisen. Dat is Andy Schleck.</p>
<p><span id="more-110"></span><br />
De Giro van 2011 staat nu ook op naam van nummer twee, Michele Scarponi. Alberto Contador heeft nog 30 dagen om in beroep te gaan tegen dit besluit. Of hij dat ook daadwerkelijk gaat doen is nog onduidelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/02/06/twee-jaar-schorsing-alberto-contador-en-verlies-tourzege-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Ronde van Italië 2012 (etappe 9)</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/02/03/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-9</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/02/03/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 9]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ronde van italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Etappe negen is een overgangsetappe in de Ronde van Italie. Op maandag 14 mei zullen de renners hun fiets opstappen in San Giorgio nel Sannio, een plaats in de buurt van Napoli. Vervolgens zullen ze 171 kilometer af gaan leggen over vrij vlak terrein. Om dan te kunnen gaan finishen in Frosinone. Bergpunten zijn er deze etappe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etappe negen is een overgangsetappe in de Ronde van Italie. Op maandag 14 mei zullen de renners hun fiets opstappen in San Giorgio nel Sannio, een plaats in de buurt van Napoli. Vervolgens zullen ze 171 kilometer af gaan leggen over vrij vlak terrein. Om dan te kunnen gaan finishen in Frosinone.</p>
<p>Bergpunten zijn er deze etappe ook niet te verdienen. Het lijkt een etappe te kunnen worden waarin de sprinters weer eens hun slag kunnen gaan slaan. Misschien is het voor het peleton ook een soort van rustdag en zullen de aanvallers deze etappe omlijnd hebben in hun koersboek, omdat ze het gevoel hebben een kans te gaan krijgen.</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p><a title="Profiel etappe 9" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_09.jpg" target="_blank">Profiel etappe 9</a><br />
<a title="Map etappe 9" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_planimetria_09.jpg" target="_blank">Map etappe 9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/02/03/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kittel toont zich sterk en wint in Ster van Besseges</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/02/03/kittel-toont-zich-sterk-en-wint-in-ster-van-besseges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kittel-toont-zich-sterk-en-wint-in-ster-van-besseges</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/02/03/kittel-toont-zich-sterk-en-wint-in-ster-van-besseges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Project 1t4i]]></category>
		<category><![CDATA[Ster van Besseges]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Kittel van Project 1t4i, die afgelopen week nog wegens vermeend dopinggebruik in het nieuws was, heeft zich sterk getoond door een ingekorte etappe in de Ster van Besseges winnend af te sluiten. Kris Boeckmans(vacansoleil) werd tweede en Nacer Bouhanni(FDJ-BigMat) maakte de top drie compleet. Door de enorm winterse omstandigheden wilden veel renners niet van start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel Kittel van Project 1t4i, die afgelopen week nog wegens vermeend <a title="Kittel Bloeddoping" href="http://www.degroterondes.nl/2012/01/30/marcel-kittel-in-verband-gebracht-met-bloeddoping/">dopinggebruik</a> in het nieuws was, heeft zich sterk getoond door een ingekorte etappe in de Ster van Besseges winnend af te sluiten. Kris Boeckmans(vacansoleil) werd tweede en Nacer Bouhanni(FDJ-BigMat) maakte de top drie compleet.</p>
<p>Door de enorm winterse omstandigheden wilden veel renners niet van start gaan. De organisatie heeft daarop besloten de etappe flink in te korten tot zo&#8217;n 60 kilometer.</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p>Naast de winst in de etappe wordt Kittel ook de nieuwe leider in de ronde. Deze neemt hij over van Bouhanni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/02/03/kittel-toont-zich-sterk-en-wint-in-ster-van-besseges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcel Kittel in verband gebracht met bloeddoping</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/01/30/marcel-kittel-in-verband-gebracht-met-bloeddoping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marcel-kittel-in-verband-gebracht-met-bloeddoping</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/01/30/marcel-kittel-in-verband-gebracht-met-bloeddoping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloeddoping]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Project 1t4i]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[De duitse televisiezender ARD heeft bekend gemaakt dat de duitse sprinter Marcel Kittel van Project 1t4i in verband wordt gebracht met bloeddoping. Marcel Kittel die vorig jaar veel koersen won wordt door de NADA (Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland) verdacht van dopingpraktijken. De arts om wie het draait zou Andreas Franke zijn. Naast Kittel worden er ook duitse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De duitse televisiezender ARD heeft bekend gemaakt dat de duitse sprinter <a title="Marcel Kittel" href="http://www.degroterondes.nl/tag/Marcel-Kittel" target="_blank">Marcel Kittel</a> van <a title="Project 1t4i" href="http://www.degroterondes.nl/tag/Project-1t4i" target="_blank">Project 1t4i</a> in verband wordt gebracht met bloeddoping.</p>
<p>Marcel Kittel die vorig jaar veel koersen won wordt door de NADA (Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland) verdacht van dopingpraktijken.</p>
<p>De arts om wie het draait zou Andreas Franke zijn. Naast Kittel worden er ook duitse schaatsers met hem in verband gebracht. Andreas Franke zelf ontkent alles.</p>
<p>De ploeg van Kittel, Project 1t4i, wil van een dopingverhaal niets weten.  &#8220;We voeren een strik anti-dopingbeleid&#8221; aldus ploegleider Rudi Kemna.</p>
<p><span id="more-101"></span><br />
&#8220;Het is niet zo dat wij iemand uit de ploeg zetten als iemand wat zegt. Als wij zelf twijfels hebben na eigen onderzoek dan is het klaar. Maar we hebben geen twijfels. Kittel is iemand die goed kan sprinten, maar ook mindere dagen kent.&#8221; voegt hij daaraan toe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/01/30/marcel-kittel-in-verband-gebracht-met-bloeddoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Ronde van Italië 2012 (etappe 8)</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/01/29/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-8</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/01/29/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 8]]></category>
		<category><![CDATA[etappe acht]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ronde van italie]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 13 Mei zal de achtste etappe van de Giro verreden worden. De startplaats is Sulmona, een oud stadje op zo&#8217;n 120 kilometer van de Italiaanse hoofdstad Rome. De finish zal 229 kilometer later liggen in Lago Laceno. Een lange etappe op een vrij glooiend terrein. In totaal zullen de renners drie klimmen moeten verteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 13 Mei zal de achtste etappe van de Giro verreden worden. De startplaats is <a title="Sulmona" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Sulmona" target="_blank">Sulmona</a>, een oud stadje op zo&#8217;n 120 kilometer van de Italiaanse hoofdstad Rome. De finish zal 229 kilometer later liggen in Lago Laceno. Een lange etappe op een vrij glooiend terrein.</p>
<p>In totaal zullen de renners drie klimmen moeten verteren om vlak na de laatste klim te kunnen finishen, <a title="Profiel etappe 8" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_08.jpg" target="_blank">het profielkaartje</a> zal daarbij wat meer duidelijkheid geven.</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>De verwachtingen bij deze etappe zullen zijn dat de concurrenten op de laatste klim elkaar goed in de gaten gaan houden. Daarom zullen ze waarschijnlijk met een selecte groep bij de finish aankomen.</p>
<p>Aan de andere kant misschien juist ook een kans voor de aanvallers die goed een berg kunnen verteren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Profiel etappe 8" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_08.jpg" target="_blank">Profiel etappe 8</a></p>
<p><a title="Map etappe 8" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_planimetria_08.jpg" target="_blank">Map etappe 8</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/01/29/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank contracten Mollema en Gesink verlengd</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/01/26/rabobank-contracten-mollema-en-gesink-verlengd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabobank-contracten-mollema-en-gesink-verlengd</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/01/26/rabobank-contracten-mollema-en-gesink-verlengd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauke Mollema]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Op de website van Rabobank is melding gemaakt van het feit dat onze Nederlandse troeven voor de Grote rondes, Bauke Mollema en Robert Gesink, hun contracten hebben verlengd bij de wielerformatie tot en met 2014. Beide renners hadden een contract wat na dit seizoen zou aflopen. Maar ze hebben het goed naar hun zin bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de website van <a title="Rabobank" href="http://www.rabobank.nl" target="_blank">Rabobank</a> is melding gemaakt van het feit dat onze Nederlandse troeven voor de Grote rondes, Bauke Mollema en Robert Gesink, hun contracten hebben verlengd bij de wielerformatie tot en met 2014.</p>
<p><a href="http://www.degroterondes.nl/wp-content/uploads/2012/01/rabobank-logo-print.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-90" title="rabobank-logo-print" src="http://www.degroterondes.nl/wp-content/uploads/2012/01/rabobank-logo-print-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" /></a>Beide renners hadden een contract wat na dit seizoen zou aflopen. Maar ze hebben het goed naar hun zin bij de ploeg en hebben het idee nog een stuk sterker te kunnen worden binnen de formatie.</p>
<p>Harold Knebel is ook zeer tevreden met de langere verbintenis van de twee:  &#8221;Dit is een voortgang van de ingeslagen weg. Het is prachtig, dat de twee beste Nederlandse ronderenners langer bij ons blijven”, laat hij namens het Rabo-team weten.<br />
<span id="more-84"></span></p>
<p>Erik Breukink, technisch directeur van de wielerformatie, heeft goede hoop dat deze twee renners in de toekomst voor Nederlands succes kunnen gaan zorgen. &#8221;Robert en Bauke hebben al meerdere keren laten zien, dat ze dicht tegen de wereldtop aan leunen.&#8221;</p>
<p>&#8221;Bauke is al eens vierde geworden in een grote ronde en Robert tweemaal zesde. Beiden hebben daarmee aangetoond dat het podium binnen bereik is. Het is ons doel dat de komende jaren te realiseren.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/01/26/rabobank-contracten-mollema-en-gesink-verlengd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Ronde van Italië 2012 (etappe 7)</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/01/24/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-7</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/01/24/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 7]]></category>
		<category><![CDATA[etappe zeven]]></category>
		<category><![CDATA[giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ronde van italie]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Etappe zeven zal voor de eerste keer de klimmers op de proef stellen. Een lange etappe (202 km) met een lastige klim plus een aankomst bergop. De renners zullen van start gaan in Recanati en onderweg zullen ze de Colle Galluccio(km 101) over moeten. Deze heeft een hoogte van 1190 meter. Het is een etappe waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etappe zeven zal voor de eerste keer de klimmers op de proef stellen. Een lange etappe (202 km) met een lastige klim plus een aankomst bergop.</p>
<p>De renners zullen van start gaan in Recanati en onderweg zullen ze de Colle Galluccio(km 101) over moeten. Deze heeft een hoogte van 1190 meter.</p>
<p>Het is een etappe waar het behoorlijk op en af gaat. Als slotstuk zullen de renners aan het eind van de etappe de Rocca di Cambio op moeten.</p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p>Deze ligt op 1125 meter hoogte en zorgt waarschijnlijk voor verschillen in het algemene klassement. Alhoewel de beste klimmers misschien wel bij elkaar kunnen blijven.</p>
<p><a title="Etappe 7 profiel" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_07.jpg" target="_blank">Profiel etappe 7</a></p>
<p><a title="Map etappe 7" href="http://images2.gazzettaobjects.it/static_images/ciclismo/giroditalia/2012/tappa_dettagli_tecnici_planimetria_07.jpg" target="_blank">Map etappe 7 </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/01/24/voorbeschouwing-ronde-van-italie-2012-etappe-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damien Monier betrokken bij zwaar ongeluk</title>
		<link>http://www.degroterondes.nl/2012/01/23/damien-monier-betrokken-bij-zwaar-ongeluk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=damien-monier-betrokken-bij-zwaar-ongeluk</link>
		<comments>http://www.degroterondes.nl/2012/01/23/damien-monier-betrokken-bij-zwaar-ongeluk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Monier]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[giro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ronde van italie]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degroterondes.nl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ritwinnaar van een Giro etappe in 2010 Damien Monier is afgelopen zaterdag betrokken geweest bij een ernstig ongeval. De 29-jarige Monier, rijdend voor Cofidis, is tijdens een training door een auto geraakt. Monier heeft daarbij diverse breuken en hoofdletsel opgelopen. Volgens teammanager Eric Bouyer verkeerd Monier op dit moment niet meer in levensgevaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritwinnaar van een Giro etappe in 2010 Damien Monier is afgelopen zaterdag betrokken geweest bij een ernstig ongeval.</p>
<p>De 29-jarige Monier, rijdend voor Cofidis, is tijdens een training door een auto geraakt. Monier heeft daarbij diverse breuken en hoofdletsel opgelopen.</p>
<p>Volgens teammanager Eric Bouyer verkeerd Monier op dit moment niet meer in levensgevaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degroterondes.nl/2012/01/23/damien-monier-betrokken-bij-zwaar-ongeluk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.degroterondes.nl @ 2012-02-22 23:54:46 -->
