Mark Cavendish wint massasprint in de 2e etappe Giro 2012
Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Giro op zijn naam geschreven. In de eerste sprint van deze ronde won Mark Cavendish, in een finale die in de laatste honderden meters werd ontsiert door een valpartij, vrij eenvoudig. Matthew Goss is tweede geworden en Geoffrey Soupe van FDJ maakt de top-3 in deze sprint compleet.
Bij de valpartij in de laatste 100 meter was ook Rabobank sprinter Theo Bos betrokken.
Klik hier voor een overzicht van de etappes en uitslagen
Uitslag van etappe 2 en Algemeen Klassement na etappe 2.
| Uitslag | Renner | Tijd | |
| 1 | Mark Cavendish | 4.53:12 | |
| 2 | Matthew Goss | z.t | |
| 3 | Geoffrey Soupe | z.t | |
| 4 | Tyler Farrar | z.t | |
| 5 | Roberto Ferrari | z.t | |
| 6 | Mark Renshaw | z.t | |
| 7 | Thor Hushovd | z.t | |
| 8 | Daniele Bennati | z.t | |
| 9 | William Bonnet | z.t | |
| 10 | Geraint Thomas | z.t | |
| Klassement | Renner | Tijd | |
| 1 | Taylor Phinney | 5.03:38 | |
| 2 | Geraint Thomas | +9 | |
| 3 | Alex Rasmussen | +13 | |
| 4 | Manuele Boaro | +15 | |
| 5 | Gustav Erik Larsson | +22 | |
| 6 | Ramunas Navardauskas | z.t. | |
| 7 | Brett Lancaster | +23 | |
| 8 | Marco Pinotti | +24 | |
| 9 | Jesse Sergent | +26 | |
| 10 | Nelson Oliveira | +27 | |
Tags: etappe 2, Geoffrey Soupe, giro, giro 2012, Mark Cavendish, Matthew Goss, ronde van italie, samenvatting, Sky Procycling